диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВСН-57 / 200 / 1650 | 1 000,00 | 1 000,00 |
СВСН-57 / 200 / 1800 | 1 100,00 | 1 100,00 |
СВСН-57 / 200 / 2000 | 1 150,00 | 1 200,00 |
СВСН-57 / 200 / 2500 | 1 350,00 | 1 300,00 |
СВСН-57 / 200 / 3000 | 1 500,00 | 1 400,00 |
СВСН-57 / 200 / 3500 | 1 650,00 | 1 500,00 |
СВСН-57 / 200 / 4000 | 1 800,00 | 1 600,00 |
СВСН-57 / 200 / 4500 | 1 950,00 | 1 700,00 |
СВСН-57 / 200 / 5000 | 2 100,00 | 1 800,00 |
СВСН-57 / 200 / 5500 | 2 200,00 | 1 900,00 |
СВСН-57 / 200 / 6000 | 2 400,00 | 2 000,00 |
ОВС-57/200/200 (оголовок) | 250,00 | |
ОВС-57/250/250 (оголовок) | 300,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВСН-76 / 250 / 1650 | 1 200,00 | 1 400,00 |
СВСН-76 / 250 / 1800 | 1 300,00 | 1 500,00 |
СВСН-76 / 250 / 2000 | 1 350,00 | 1 600,00 |
СВСН-76 / 250 / 2500 | 1 550,00 | 1 800,00 |
СВСН-76 / 250 / 3000 | 1 750,00 | 2 000,00 |
СВСН-76 / 250 / 3500 | 1 950,00 | 2 200,00 |
СВСН-76 / 250 / 4000 | 2 150,00 | 2 400,00 |
СВСН-76 / 250 / 4500 | 2 350,00 | 2 600,00 |
СВСН-76 / 250 / 5000 | 2 550,00 | 2 800,00 |
СВСН-76 / 250 / 5500 | 2 700,00 | 3 100,00 |
СВСН-76 / 250 / 6000 | 2 900,00 | 3 300,00 |
ОВС-76 / 200 /200 (оголовок) | 250,00 | |
ОВС-76 / 250 /250 (оголовок) | 300,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВСН-89 / 250 / 1650 | 1 250,00 | 1 600,00 |
СВСН-89 / 250 / 1800 | 1 350,00 | 1 600,00 |
СВСН-89 / 250 / 2000 | 1 450,00 | 1 600,00 |
СВСН-89 / 250 / 2500 | 1 650,00 | 1 800,00 |
СВСН-89 / 250 / 3000 | 1 850,00 | 2 000,00 |
СВСН-89 / 250 / 3500 | 2 100,00 | 2 200,00 |
СВСН-89 / 250 / 4000 | 2 300,00 | 2 450,00 |
СВСН-89 / 250 / 4500 | 2 500,00 | 2 700,00 |
СВСН-89 / 250 / 5000 | 2 700,00 | 3 000,00 |
СВСН-89 / 250 / 5500 | 2 900,00 | 3 250,00 |
СВСН-89 / 250 / 6000 | 3 150,00 | 3 500,00 |
ОВС-89 / 200 / 200 (оголовок) | 250,00 | |
ОВС-89 / 250 / 250 (оголовок) | 300,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВСН-108 / 300 / 1650 | 1 450,00 | 1 700,00 |
СВСН-108 / 300 / 1800 | 1 550,00 | 1 700,00 |
СВСН-108 / 300 / 2000 | 1 750,00 | 1 900,00 |
СВСН-108 / 300 / 2500 | 2 000,00 | 2 000,00 |
СВСН-108 / 300 / 3000 | 2 250,00 | 2 200,00 |
СВСН-108 / 300 / 3500 | 2 500,00 | 2 500,00 |
СВСН-108 / 300 / 4000 | 2 750,00 | 2 800,00 |
СВСН-108 / 300 / 4500 | 3 050,00 | 3 100,00 |
СВСН-108 / 300 / 5000 | 3 300,00 | 3 400,00 |
СВСН-108 / 300 / 5500 | 3 550,00 | 3 700,00 |
СВСН-108 / 300 / 6000 | 3 800,00 | 4 000,00 |
ОВС-108/200/200(оголовок) | 250,00 | |
ОВС-108/250/250(оголовок) | 300,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВСН-133 / 350 / 1650 | 1 850,00 | 2 500,00 |
СВСН-133 / 350 / 1800 | 1 950,00 | 2 700,00 |
СВСН-133 / 350 / 2000 | 2 250,00 | 2 900,00 |
СВСН-133 / 350 / 2500 | 2 600,00 | 3 100,00 |
СВСН-133 / 350 / 3000 | 2 950,00 | 3 300,00 |
СВСН-133 / 350 / 3500 | 3 300,00 | 3 600,00 |
СВСН-133 / 350 / 4000 | 3 650,00 | 3 900,00 |
СВСН-133 / 350 / 4500 | 4 000,00 | 4 200,00 |
СВСН-133 / 350 / 5000 | 4 350,00 | 4 500,00 |
СВСН-133 / 350 / 5500 | 4 700,00 | 4 800,00 |
СВСН-133 / 350 / 6000 | 5 050,00 | 5 100,00 |
ОВС-133/200/200(оголовок) | 350,00 | |
ОВС-133/250/250(оголовок) | 400,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВCН-159 / 550 / 3000 | 9 300,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 3500 | 10 150,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 4000 | 11 000,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 4500 | 11 850,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 5000 | 12 700,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 5500 | 13 550,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 6000 | 14 400,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 6500 | 15 250,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 7000 | 16 100,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 7500 | 16 950,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 8000 | 17 800,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 8500 | 18 650,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 9000 | 19 500,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 9500 | 20 350,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 10000 | 21 200,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 10500 | 22 050,00 | по согласованию |
СВCН-159 / 550 / 11000 | 22 900,00 | по согласованию |
ОСВ-159 (оголовок) | 850,00 | по согласованию |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВСН-219 / 550 / 3000 | 11 000,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 3500 | 11 860,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 4000 | 12 710,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 4500 | 13 570,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 5000 | 14 430,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 5500 | 15 280,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 6000 | 16 140,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 6500 | 17 000,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 7000 | 17 850,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 7500 | 18 710,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 8000 | 19 570,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 8500 | 20 420,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 9000 | 21 280,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 9500 | 22 140,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 10000 | 22 990,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 10500 | 23 850,00 | по согласованию |
СВСН-219 / 550 / 11000 | 25 710,00 | по согласованию |
ОВС-219 (оголовок) | 920,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
диаметр ствола / лопасти / длина сваи | Цена, руб | Цена монтажа, руб |
---|---|---|
СВCН-325 / 800 / 3000 | 21 400,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 3500 | 23 250,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 4000 | 25 100,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 4500 | 26 950,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 5000 | 28 850,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 5500 | 30650,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 6000 | 32 550,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 6500 | 34 400,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 7000 | 36 250,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 7500 | 38 150,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 8000 | 40 000,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 8500 | 41 850,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 9000 | 43 700,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 9500 | 45 550,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 10000 | 47 450,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 10500 | 49 300,00 | по согласованию |
СВCН-325 / 800 / 11000 | 51 150,00 | по согласованию |
ОСВ-325 (оголовок) | 1150,00 |
Доставка винтовых свай 60 руб./км от МКАД. Минимальная стоимость доставки 3'000 руб.
Дом 6х6 – от 150 до 200 тыс.руб.
Дом 6х9 – от 200 до 250 тыс.руб.
Дом 9х9 – от 250 до 300 тыс.руб.
Косметический ремонт - от 11 до 16 тыс.руб./ м2
Капитальные ремонт - от 15 до 21 тыс.руб./ м2
Евроремонт - от 21 до 41 тыс.руб./ м2
Заливка и укладка бетона - от 1 до 3 тыс.руб./ м3
Монолитная плита и участки - от 5 до 8 тыс.руб./ м3
Ленточный фундамент - от 6 до 9 тыс.руб./ м3
Простые конструкции - от 350 руб./ п.м.
Сложные конструкции - от 700 руб./ п.м.
С кованными элементами - от 1000 руб./ п.м.
Устройство по готовому основанию - от 1 до 2 тыс.руб./ м2
Устройство новой кровли простое - от 2 до 3 тыс.руб./ м2
Устройство новой кровли сложное - от 3 до 4 тыс.руб./ м2